透明 LCD 顯示器
讓商品自己說話
透過透明 LCD 技術,將數位內容疊加於實體展示品之上,搭配展示櫃內部照明,打造虛實合一的沉浸式視覺體驗。
透明 LCD 顯示器
讓商品自己說話
透過透明 LCD 技術,將數位內容疊加於實體展示品之上,搭配展示櫃內部照明,打造虛實合一的沉浸式視覺體驗。



兩大解決方案
依據您的整合需求,選擇最適合的產品形式
- 鋁合金 / 金屬外殼,工業級耐用設計
- 鋼化玻璃保護屏,防刮耐碰
- 內建 Android 播放主板,USB 隨插即播
- 內建立體聲喇叭(5W × 2)
- 支援 LAN 網路遠端管理
- 可選配觸控模組(IR / 電容式)
- 整機交付,免二次組裝
- 裸面板出貨,可整合進任何自訂外殼
- 尺寸選擇最廣:21.5" 到 98",共 11 種
- 搭配 FHD Media Player Board 或 UHD AD Board
- LG Display / AUO 原廠面板,品質穩定
- IPS / S-IPS 面板,178° 廣視角
- 4K UHD 方案:65"、86"、98"
- 支援客製尺寸、外殼、安裝方式
兩大解決方案
依據您的整合需求,選擇最適合的產品形式
- 鋁合金 / 金屬外殼,工業級耐用設計
- 鋼化玻璃保護屏,防刮耐碰
- 內建 Android 播放主板,USB 隨插即播
- 內建立體聲喇叭(5W × 2)
- 支援 LAN 網路遠端管理
- 可選配觸控模組(IR / 電容式)
- 整機交付,免二次組裝
- 裸面板出貨,可整合進任何自訂外殼
- 尺寸選擇最廣:21.5" 到 98",共 11 種
- 搭配 FHD Media Player Board 或 UHD AD Board
- LG Display / AUO 原廠面板,品質穩定
- IPS / S-IPS 面板,178° 廣視角
- 4K UHD 方案:65"、86"、98"
- 支援客製尺寸、外殼、安裝方式
整機(Showcase)規格一覽
完整機體,開箱即用,含外殼、喇叭、Android 播放板
即插即用的完整解決方案
整機系列提供 9.7" 至 70" 六種尺寸,機體採用鋁合金與金屬外殼,附鋼化玻璃保護屏。 內建 Android 播放主板,支援 USB 隨插即播,並可選配 IR 紅外線或電容式觸控模組, 適合需要快速布展、免工程整合的零售與品牌端客戶。
| 型號 | 螢幕尺寸 | 解析度 | 外殼尺寸(H × W × D mm) | 重量 | 外殼材質 | 喇叭 | 播放板 | 連接介面 | 功耗 | 觸控選項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S970 | 9.7" | 1024 × 768 | 345 × 200 × 170 | 4.5 kg | 鋁合金 + 鋼化玻璃 | 2W × 2(選配) | 內建播放板 | USB 2.0 | 30W | — |
| S230 | 23" | 1920 × 1080 | 435 × 575 × 356 | 16 kg | 鋁合金 + 鋼化玻璃 | 5W × 2 | Android | USB / LAN | 90W | IR / PCT |
| S260 | 26" | 1920 × 1080 | 500 × 700 × 450 | 40 kg | 金屬 + 鋼化玻璃 | 5W × 2 | Android | USB / LAN | 90W | IR / PCT |
| S320 | 32" | 1920 × 1080 | 535 × 770 × 380 | 30 kg | 鋁合金 + 鋼化玻璃 | 5W × 2 | Android | USB / LAN | 90W | IR / PCT |
| S470 | 47" | 1920 × 1080 | 洽詢確認 | 洽詢確認 | 金屬 + 鋼化玻璃 | 5W × 2 | Android | USB / LAN | 洽詢確認 | 選配 |
| S700 | 70" | 1920 × 1080 | 洽詢確認 | 洽詢確認 | 金屬 + 鋼化玻璃 | 5W × 2 | Android | USB / LAN | 洽詢確認 | 選配 |
整機(Showcase)規格一覽
完整機體,開箱即用,含外殼、喇叭、Android 播放板
即插即用的完整解決方案
整機系列提供 9.7" 至 70" 六種尺寸,機體採用鋁合金與金屬外殼,附鋼化玻璃保護屏。 內建 Android 播放主板,支援 USB 隨插即播,並可選配 IR 紅外線或電容式觸控模組, 適合需要快速布展、免工程整合的零售與品牌端客戶。
| 型號 | 螢幕尺寸 | 解析度 | 外殼尺寸(H × W × D mm) | 重量 | 外殼材質 | 喇叭 | 播放板 | 連接介面 | 功耗 | 觸控選項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S970 | 9.7" | 1024 × 768 | 345 × 200 × 170 | 4.5 kg | 鋁合金 + 鋼化玻璃 | 2W × 2(選配) | 內建播放板 | USB 2.0 | 30W | — |
| S230 | 23" | 1920 × 1080 | 435 × 575 × 356 | 16 kg | 鋁合金 + 鋼化玻璃 | 5W × 2 | Android | USB / LAN | 90W | IR / PCT |
| S260 | 26" | 1920 × 1080 | 500 × 700 × 450 | 40 kg | 金屬 + 鋼化玻璃 | 5W × 2 | Android | USB / LAN | 90W | IR / PCT |
| S320 | 32" | 1920 × 1080 | 535 × 770 × 380 | 30 kg | 鋁合金 + 鋼化玻璃 | 5W × 2 | Android | USB / LAN | 90W | IR / PCT |
| S470 | 47" | 1920 × 1080 | 洽詢確認 | 洽詢確認 | 金屬 + 鋼化玻璃 | 5W × 2 | Android | USB / LAN | 洽詢確認 | 選配 |
| S700 | 70" | 1920 × 1080 | 洽詢確認 | 洽詢確認 | 金屬 + 鋼化玻璃 | 5W × 2 | Android | USB / LAN | 洽詢確認 | 選配 |
Panel Kit 套件規格一覽
裸面板供 OEM 整合,搭配控制板使用,共 11 種尺寸
| 尺寸 | 型號 | 解析度 | 面板類型 | 對比度 | 視角(H/V) | 外框尺寸(mm) | 有效顯示區(mm) | 顯示色彩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5" | IDT-215WF3-T | 1920 × 1080 | IPS, Normally Black | 1000 : 1 | 178° / 178° | 514 × 344 × 5.5 | 475 × 267 | 16.7M (8bit) |
| 23" | IDT-230WF3-T | 1920 × 1080 | S-IPS, Normally Black | 1000 : 1 | 178° / 178° | 552 × 364 × 7.1 | 509 × 286 | 16.7M (6bit+FRC) |
| 27" | IDT-270WF3-T | 1920 × 1080 | IPS, Normally Black | 1000 : 1 | 178° / 178° | 630 × 368 × 12 | 598 × 336 | 16.7M (6bit+FRC) |
| 32" | IDT-320EUJ-T | 1920 × 1080 | IPS, Normally Black | 1400 : 1 | 178° / 178° | 739 × 497 × 13 | 698 × 393 | 16.7M (8bit) |
| 43" | IDT-430DUJ-T | 1920 × 1080 | IPS, Normally Black | 1200 : 1 | 178° / 178° | 1088 × 605 × 9 | 928 × 522 | 16.7M (8bit) |
| 49" | IDT-490DUJ-T | 1920 × 1080 | IPS, Normally Black | 1200 : 1 | 178° / 178° | 1120 × 725 × 13 | 1074 × 604 | 16.7M (8bit) |
| 55" | IDT-550DPY-T | 1920 × 1080 | S-IPS, Normally Black | 1000 : 1 | 178° / 178° | 1258 × 816 × 13 | 1212 × 683 | 16.7M (8bit) |
| 65" 4K | IDT-650EQD-T | 3840 × 2160 | IPS, Normally Black | 1400 : 1 | 178° / 178° | 1481 × 939 × 17 | 1431 × 804 | 1.06B (10bit) |
| 70" | IDT-700HA02-T | 1920 × 1080 | Normally Black | 4000 : 1 | 178° / 178° | 1602 × 1066 × 13 | 1549 × 872 | 16.7M (8bit) |
| 86" 4K | IDT-860EUQ-T | 3840 × 2160 | Transmissive, Normally Black | 1400 : 1 | 178° / 178° | 1971 × 1243 × 44 | 1897 × 1067 | 1.06B (10bit) |
| 98" 4K | AS-980EUQ-T | 3840 × 2160 | Transmissive, Normally Black | 1300 : 1 | 178° / 178° | 2248 × 1303 × 200 | 2188 × 1243 | 1.06B (10bit) |
Panel Kit 套件規格一覽
裸面板供 OEM 整合,搭配控制板使用,共 11 種尺寸
| 尺寸 | 型號 | 解析度 | 面板類型 | 對比度 | 視角(H/V) | 外框尺寸(mm) | 有效顯示區(mm) | 顯示色彩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5" | IDT-215WF3-T | 1920 × 1080 | IPS, Normally Black | 1000 : 1 | 178° / 178° | 514 × 344 × 5.5 | 475 × 267 | 16.7M (8bit) |
| 23" | IDT-230WF3-T | 1920 × 1080 | S-IPS, Normally Black | 1000 : 1 | 178° / 178° | 552 × 364 × 7.1 | 509 × 286 | 16.7M (6bit+FRC) |
| 27" | IDT-270WF3-T | 1920 × 1080 | IPS, Normally Black | 1000 : 1 | 178° / 178° | 630 × 368 × 12 | 598 × 336 | 16.7M (6bit+FRC) |
| 32" | IDT-320EUJ-T | 1920 × 1080 | IPS, Normally Black | 1400 : 1 | 178° / 178° | 739 × 497 × 13 | 698 × 393 | 16.7M (8bit) |
| 43" | IDT-430DUJ-T | 1920 × 1080 | IPS, Normally Black | 1200 : 1 | 178° / 178° | 1088 × 605 × 9 | 928 × 522 | 16.7M (8bit) |
| 49" | IDT-490DUJ-T | 1920 × 1080 | IPS, Normally Black | 1200 : 1 | 178° / 178° | 1120 × 725 × 13 | 1074 × 604 | 16.7M (8bit) |
| 55" | IDT-550DPY-T | 1920 × 1080 | S-IPS, Normally Black | 1000 : 1 | 178° / 178° | 1258 × 816 × 13 | 1212 × 683 | 16.7M (8bit) |
| 65" 4K | IDT-650EQD-T | 3840 × 2160 | IPS, Normally Black | 1400 : 1 | 178° / 178° | 1481 × 939 × 17 | 1431 × 804 | 1.06B (10bit) |
| 70" | IDT-700HA02-T | 1920 × 1080 | Normally Black | 4000 : 1 | 178° / 178° | 1602 × 1066 × 13 | 1549 × 872 | 16.7M (8bit) |
| 86" 4K | IDT-860EUQ-T | 3840 × 2160 | Transmissive, Normally Black | 1400 : 1 | 178° / 178° | 1971 × 1243 × 44 | 1897 × 1067 | 1.06B (10bit) |
| 98" 4K | AS-980EUQ-T | 3840 × 2160 | Transmissive, Normally Black | 1300 : 1 | 178° / 178° | 2248 × 1303 × 200 | 2188 × 1243 | 1.06B (10bit) |
配套控制板規格
Panel Kit 搭配兩款控制板,分別對應 FHD 與 4K UHD 需求
FHD Media Player Board
適用 21.5" – 70" 面板(FHD)| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 最高輸出解析度 | FHD 1920 × 1080 |
| 面板介面 | LVDS |
| 面板電壓支援 | 3.3V / 5V / 12V |
| 輸入介面 | USB + HDMI × 2 + D-SUB |
| 音訊輸出 | 5W 立體聲喇叭輸出 |
| 控制方式 | 遙控器 + OSD 7 鍵 |
| USB 影片格式 | MP4、MKV、AVI、MOV、MPEG2、DivX 等 |
| USB 圖片格式 | JPEG、PNG、BMP、GIF、TIFF |
| USB 音樂格式 | MP3、WMA、AAC |
| 板卡尺寸 | 189 × 128 × 30 mm |
| 電源類型 | SMPS 或 DC 12V / 3.5A 變壓器 |
UHD AD Board(4K)
適用 86" / 98" 面板(4K UHD)| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 最高輸出解析度 | UHD 3840 × 2160 |
| 面板介面 | LVDS |
| 面板電壓支援 | 12V |
| 輸入介面 | HDMI × 2 + DisplayPort |
| PIP / POP 畫中畫 | 支援 |
| 音訊輸出 | 5W 立體聲喇叭輸出 |
| 控制方式 | 遙控器 + OSD 5 鍵 |
| USB 功能 | 韌體升級用 |
| 板卡尺寸 | 170 × 140 × 20 mm |
| 電源類型 | SMPS 或 DC 12V / 24V / 3.5A 變壓器 |
配套控制板規格
Panel Kit 搭配兩款控制板,分別對應 FHD 與 4K UHD 需求
FHD Media Player Board
適用 21.5" – 70" 面板(FHD)| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 最高輸出解析度 | FHD 1920 × 1080 |
| 面板介面 | LVDS |
| 面板電壓支援 | 3.3V / 5V / 12V |
| 輸入介面 | USB + HDMI × 2 + D-SUB |
| 音訊輸出 | 5W 立體聲喇叭輸出 |
| 控制方式 | 遙控器 + OSD 7 鍵 |
| USB 影片格式 | MP4、MKV、AVI、MOV、MPEG2、DivX 等 |
| USB 圖片格式 | JPEG、PNG、BMP、GIF、TIFF |
| USB 音樂格式 | MP3、WMA、AAC |
| 板卡尺寸 | 189 × 128 × 30 mm |
| 電源類型 | SMPS 或 DC 12V / 3.5A 變壓器 |
UHD AD Board(4K)
適用 86" / 98" 面板(4K UHD)| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 最高輸出解析度 | UHD 3840 × 2160 |
| 面板介面 | LVDS |
| 面板電壓支援 | 12V |
| 輸入介面 | HDMI × 2 + DisplayPort |
| PIP / POP 畫中畫 | 支援 |
| 音訊輸出 | 5W 立體聲喇叭輸出 |
| 控制方式 | 遙控器 + OSD 5 鍵 |
| USB 功能 | 韌體升級用 |
| 板卡尺寸 | 170 × 140 × 20 mm |
| 電源類型 | SMPS 或 DC 12V / 24V / 3.5A 變壓器 |
觸控選配方案
整機 Showcase 系列可選配觸控模組,打造互動式展示體驗
紅外線觸控(IR Touch)
Showcase 整機 選配- 使用紅外線感應格柵偵測觸控
- 支援多點觸控(依規格而定)
- 可戴手套操作,適合戶外 / 商業環境
- 感應精準度高,維護成本低
- 適用尺寸:23"、26"、32"
投射式電容觸控(PCT / G+G)
Showcase 整機 選配- 玻璃對玻璃結構,觸感接近手機螢幕
- 10 點多點觸控,回應靈敏流暢
- 高透光率,不影響顯示品質
- 精緻質感,適合精品零售 / 博物館
- 適用尺寸:23"、26"、32"
觸控應用場景
整合應用- 商品互動展示:點擊螢幕查看產品資訊
- 自助查詢機:價格、庫存、規格查詢
- 博物館文物說明互動展板
- 餐廳自助點餐展示台
- 珠寶 / 精品品牌互動展示
觸控選配方案
整機 Showcase 系列可選配觸控模組,打造互動式展示體驗
紅外線觸控(IR Touch)
Showcase 整機 選配- 使用紅外線感應格柵偵測觸控
- 支援多點觸控(依規格而定)
- 可戴手套操作,適合戶外 / 商業環境
- 感應精準度高,維護成本低
- 適用尺寸:23"、26"、32"
投射式電容觸控(PCT / G+G)
Showcase 整機 選配- 玻璃對玻璃結構,觸感接近手機螢幕
- 10 點多點觸控,回應靈敏流暢
- 高透光率,不影響顯示品質
- 精緻質感,適合精品零售 / 博物館
- 適用尺寸:23"、26"、32"
觸控應用場景
整合應用- 商品互動展示:點擊螢幕查看產品資訊
- 自助查詢機:價格、庫存、規格查詢
- 博物館文物說明互動展板
- 餐廳自助點餐展示台
- 珠寶 / 精品品牌互動展示
應用場景
廣泛適用於各類商業空間與展示需求
零售門市
商品展示櫃、櫥窗廣告
精品 / 珠寶
高端展示台、品牌形象牆
博物館 / 展覽館
文物說明、互動展板
餐飲業
透明冰箱門廣告、菜品展示
醫療 / 藥局
藥品透明展示、健康資訊展板
企業展廳
產品技術展示、招商說明
交通 / 公共空間
車廂廣告、機場資訊展示
娛樂 / 活動
展會互動裝置、遊戲娛樂
應用場景
廣泛適用於各類商業空間與展示需求
零售門市
商品展示櫃、櫥窗廣告
精品 / 珠寶
高端展示台、品牌形象牆
博物館 / 展覽館
文物說明、互動展板
餐飲業
透明冰箱門廣告、菜品展示
醫療 / 藥局
藥品透明展示、健康資訊展板
企業展廳
產品技術展示、招商說明
交通 / 公共空間
車廂廣告、機場資訊展示
娛樂 / 活動
展會互動裝置、遊戲娛樂
整機 vs Panel Kit — 快速選購指南
不確定選哪種?對照以下條件做決定
| 比較項目 | 整機 Showcase | Panel Kit 套件 |
|---|---|---|
| 交付形式 | 含外殼完整機體 | 裸面板 + 控制板 |
| 安裝複雜度 | 低,插電即用 | 高,需工程整合 |
| 客製彈性 | 中(標準外殼) | 高(任意外殼 / 安裝) |
| 尺寸選擇 | 9.7" – 70"(6 種) | 21.5" – 98"(11 種) |
| 觸控選配 | ✅ 可加 IR / PCT | 需自行整合 |
| 4K UHD | — | ✅ 65" / 86" / 98" |
| 目標客戶 | 零售商、品牌端客戶 | OEM 廠商、系統整合商 |
| 最小訂購量 | 洽詢 | 洽詢 |
整機 vs Panel Kit — 快速選購指南
不確定選哪種?對照以下條件做決定
| 比較項目 | 整機 Showcase | Panel Kit 套件 |
|---|---|---|
| 交付形式 | 含外殼完整機體 | 裸面板 + 控制板 |
| 安裝複雜度 | 低,插電即用 | 高,需工程整合 |
| 客製彈性 | 中(標準外殼) | 高(任意外殼 / 安裝) |
| 尺寸選擇 | 9.7" – 70"(6 種) | 21.5" – 98"(11 種) |
| 觸控選配 | ✅ 可加 IR / PCT | 需自行整合 |
| 4K UHD | — | ✅ 65" / 86" / 98" |
| 目標客戶 | 零售商、品牌端客戶 | OEM 廠商、系統整合商 |
| 最小訂購量 | 洽詢 | 洽詢 |